5月网贷行业简报:我国P2P平台数量超过2600家
2015-06-01 17:27:31
行业概况
据天眼数据研究中心不完全统计,截至2015年5月31日,我国P2P网贷平台数量达2643家。5月新增平台112家,同4月新增平台数量相同,新增平台数量同比14年5月上升27.27%。而5月新增问题平台数量为60家,环比上升11.11%,同比上升500%。
1、新增平台概况
2015年5月新增平台112家,同4月新增平台数量相同,新增平台数量同比14年5月上升27.27%。其中山东省以39家新增平台数量居首位。占比34.82%。广东、江苏各增长9家平台,新增数量并列第二。安徽、浙江分列其后。前五省新增平台占比65.18%(与上月相同)。新增平台分布于全国21个省(直辖市),分散度与上月持平。整体发展速度、分散程度基本与上月保持一致。
图1 新增平台地域分布
2、P2P平台分布概况
据天眼数据中心不完全统计,截至2015年5月31日,我国P2P网贷平台数量达2643家。广东省平台数量稳居首位,达477家,占比18.05%。安徽省平台数量首次过百,平台数量过百省份达到7家,依次为广东、山东、浙江、北京、上海、江苏、安徽。七省市平台数量占比72.12%。其后,四川、湖北、湖南、河北、福建、河南六省平台数量均过半百。
图2 平台数量地域分布
2015年5月新增问题平台60家,相较于15年4月的54家环比上升11.11%,同比14年5月(10家)环比上升500.00%。4月新增60家问题平台分布在全国22个省、直辖市。其中山东省新增问题平台15家,占比25.00%,排首位,安徽、广东、湖南、上海分别新增4家问题平台,并列第二,其次为北京、河北、福建、浙江,除山东省依然保持高问题增长外,其他主要问题平台增长地区如广东、浙江的增长量均有所减弱。问题平台分散程度高于上月水平。5月新增60家问题平台中,63.33%家平台出事原因是平台失联。28.33%家平台涉及提现困难。其他5家平台分别涉及立案侦查、公司清盘、运营困难、平台造假、拖欠工资。
图3 问题平台类型分布
平台名称 | 所属省份 | 上线时间 | 问题时间 | 问题类型 |
宏升投资 | 广东 | 2015/4/7 | 2015/5/1 | 平台失联 |
汇丰恒创投 | 陕西 | 2015/4/22 | 2015/5/4 | 关站失联 |
幸汇财富 | 北京 | —— | 2015/5/4 | 平台失联 |
通融易贷 | 广东 | 2012/3/29 | 2015/5/5 | 提现困难 |
苏米计划 | 江苏 | 2014/9/3 | 2015/5/5 | 提现困难 |
浩亚达e金融 | 上海 | 2014/8/18 | 2015/5/5 | 平台失联 |
康意和 | 浙江 | 2014/7/28 | 2015/5/5 | 平台失联 |
光华永贷 | 重庆 | —— | 2015/5/7 | 限制提现 |
顺祥投资 | 河北 | 2015/5/8 | 2015/5/9 | 关站失联 |
易建财富 | 山东 | 2015/3/12 | 2015/5/9 | 平台失联 |
金中信 | 宁夏 | 2015/5/2 | 2015/5/9 | 关站失联 |
通灵财富 (通灵创投) | 山东 | 2015/4/29 | 2015/5/11 | 关站失联 |
中庚财富 | 安徽 | 2014/11/24 | 2015/5/12 | 限制提现 |
成峰创投 | 江苏 | 2015/4/6 | 2015/5/12 | 关站失联 |
天源财富 | 河北 | 2015/4/27 | 2015/5/12 | 关站失联 |
利德丰财富 | 山东 | —— | 2015/5/13 | 关站失联 |
银达金融 | 湖南 | 2015/2/9 | 2015/5/13 | 限制提现 |
力元投资 | 上海 | —— | 2015/5/14 | 关站失联 |
19贷 | 北京 | 2014/10/9 | 2015/5/14 | 平台失联 |
盛赢资本 | 湖北 | —— | 2015/5/14 | 平台失联 |
浩万投资 | 河北 | 2015/2/2 | 2015/5/14 | 平台失联 |
荣盛贷 | 山东 | 2015/4/27 | 2015/5/15 | 关站失联 |
创盛财富 | 浙江 | 2014/11/24 | 2015/5/15 | 提现困难 |
克克贷 | 北京 | 2014/7/16 | 2015/5/15 | 提现困难 |
中金在线 | 湖南 | 2015/3/11 | 2015/5/17 | 平台失联 |
益远赢 | 内蒙 | —— | 2015/5/17 | 关站失联 |
弘宇信投 | 山东 | 2014/12/22 | 2015/5/17 | 平台失联 |
润恒贷 | 河南 | —— | 2015/5/17 | 平台失联 |
品胜财富 | 山东 | 2014/11/28 | 2015/5/17 | 提现困难 |
富弘易贷 | 山东 | 2015/4/15 | 2015/5/18 | 平台失联 |
聚铢投资 | 四川 | 2015/5/4 | 2015/5/18 | 关站失联 |
时诗运投资 | 上海 | —— | 2015/5/18 | 关站失联 |
鑫潮创投 | 吉林 | —— | 2015/5/18 | 关站失联 |
宜企贷 | 山东 | 2014/8/1 | 2015/5/19 | 清盘 |
汇银财富 | 辽宁 | 2015/5/15 | 2015/5/19 | 关站失联 |
裕滨财富 | 山东 | 2015/5/4 | 2015/5/19 | 关站失联 |
新双贷 | 山东 | —— | 2015/5/19 | 限制提现 |
聚鑫贷 | 山东 | 2015/4/7 | 2015/5/19 | 平台失联 |
百利财富 | 福建 | 2014/8/18 | 2015/5/20 | 平台失联 |
众和贷 | 内蒙 | 2014/1/9 | 2015/5/22 | 提现困难 |
渤海金融 | 山东 | —— | 2015/5/24 | 平台失联 |
万钧财富 | 湖北 | 2015/4/22 | 2015/5/24 | 平台失联 |
中桂联投资 | 广西 | 2015/5/19 | 2015/5/24 | 平台失联 |
迪丰资本 | 上海 | 2015/5/22 | 2015/5/24 | 平台失联 |
星光资本 | 安徽 | 2013/12/26 | 2015/5/24 | 限制提现 |
徽瑞贷 | 安徽 | —— | 2015/5/26 | 关站失联 |
凯祥财富 | 山东 | 2015/2/10 | 2015/5/26 | 关站失联 |
建辉贷 | 湖南 | 2015/2/6 | 2015/5/26 | 限制提现 |
惠信财富 | 浙江 | 2013/11/25 | 2015/5/26 | 限制提现 |
众人贷 | 广东 | 2014/1/8 | 2015/5/27 | 关站失联 |
鑫宝鼎 | 山西 | 2015/5/26 | 2015/5/27 | 造假 |
瑞贷通 | 江西 | 2013/8/15 | 2015/5/27 | 运营困难 |
百凯祺 | 广东 | —— | 2015/5/27 | 限制提现 |
卓信财富 | 山东 | 2014/8/27 | 2015/5/27 | 限制提现 |
群润贷 | 福建 | 2015/5/10 | 2015/5/27 | 平台失联 |
金喜财富 | 安徽 | 2009/9/15 | 2015/5/27 | 限制提现 |
丰彩投 | 湖南 | 2015/5/25 | 2015/5/27 | 平台失联 |
九问贷 | 四川 | 2014/6/4 | 2015/5/28 | 立案侦查 |
龙腾财富 | 山东 | 2015/4/27 | 2015/5/30 | 拖欠工资 |
信合贷 | 福建 | —— | 2015/5/30 | 提现拖延 |
网贷天眼数据中心统计,截止2015年05月31日,全国P2P网贷问题平台共计656家。山东省问题平台数量最多,为120家,占比18.29%,广东省位列第二,117家,17.84%。其次为浙江、上海、江苏、北京。
图4 全国问题平台分布图-1
图5 全国问题平台分布图-2
网贷天眼数据中心统计,据网贷天眼数据中心统计,5月有两家平台获得融资。1家新上线国资背景平台。
表2:5月新增融资平台
受资方 | 投资方 | 投资金额 | 轮次 | 投资时间 |
抱财网 | 凯乐科技 | 13000万人民币 | 并购 | 2015/5/15 |
网利金融 | 鸿利光电 | 4000万美元 | B轮 | 2015/5/5 |
表3:5月新增国资背景平台
平台名称 | 主要股东 |
万盈金融 | 上海富田股权投资基金管理有限公司(四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司控股)
|
相关热词搜索:
上一篇:5月北京网贷平台情况:单月成交额超过130亿元
下一篇:最后一页