本榜单基于零壹研究院数据中心监测结果,仅供参考,不代表任何投资建议。
P2P有风险,投资需谨慎。
排名 | 名称 | 累计成交额 |
1 | 陆金所 | 2200亿元 |
2 | 红岭创投 | 1050亿元 |
3 | 网信理财 | 735亿元 |
4 | PPmoney | 337亿元 |
5 | 鑫合汇 | 316亿元 |
6 | 开鑫贷 | 301亿元 |
7 | 温州贷 | 232亿元 |
8 | 微贷网 | 226亿元 |
9 | 翼龙贷 | 209亿元 |
10 | 铜板街 | 196亿元 |
11 | 小牛在线 | 139亿元 |
12 | 投哪网 | 139亿元 |
13 | 金信网 | 132亿元 |
14 | 链家理财 | 127亿元 |
15 | 你我贷 | 118亿元 |
16 | 宜人贷 | 118亿元 |
17 | 合拍在线 | 116亿元 |
18 | 团贷网 | 106亿元 |
19 | 爱投资 | 102亿元 |
20 | 人人贷 | 92亿元 |
数据说明:
1、本榜单排行对象为在线P2P平台,不包括线下P2P平台;
2、本榜单完全基于零壹研究院数据中心提供的数据,仅包括一级市场的散标系列,不含债权转让、理财计划等数据。本榜单不包含任何主观推荐,也不代表任何投资建议;
3、由于部分平台数据不够开放或获取难度较大,尚有若干规模较大的平台缺席了本榜单,我们将尽快补上,并且期待这些平台向我们开放数据接口;
4、剔除了问题平台。